Яркие цвета и четкое изображение независимо от угла обзора - AOC Q24P2Q - отличный монитор как для офиса, так и для домашнего просмотра фильмов и сериалов. Тонкий профиль идеально впишется в любую комнату, а почти безрамочный дизайн позволит заполнить изображением весь дисплей от края до края. AOC Q24P2Q обеспечит вам комфортную работу и развлечения на самом высоком уровне.

На экране с IPS-матрицей вы сможете увидеть все самое важное, независимо от того, под каким углом вы на него смотрите. Как результат, вы можете легко поделиться экраном с широкой аудиторией во время презентации проекта или просмотра фильма. Кроме того, IPS-матрица прекрасно передает цвета, обеспечивая широкий динамический диапазон, который ценят геймеры и киноманы.

Благодаря разрешению WQHD 2560 x 1440 пикселей вы увидите высочайшее качество и четкость изображения с высоким уровнем детализации. Широкоэкранное соотношение сторон 16:9 обеспечивает достаточно места как для офисных приложений, так и для развлечений в виде игр и фильмов.

Поворотная подставка монитора AOC Q24P2Q, регулируемая по высоте и наклону, поможет вам выбрать наиболее удобное и безопасное для здоровья положение для монитора. С помощью функции вертикального поворота PIVOT вы можете поворачивать монитор Q24P2Q на 90° из альбомной в книжную ориентацию, что особенно полезно в индустрии DTP.

| Назначение продукта | Домашний офис |
| Размер диагонали экрана | 23,8 дюйма |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Тип матрицы | LED, IPS |
| Тип экрана | Плоский |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Воспроизведение цветового пространства | Adobe RGB: 86%; sRGB: 116% |
| Количество отображаемых цветов | 16,7 млн |
| HDR | Нет |
| Время отклика | 4 мс (GTG) |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Адаптивная синхронизация |
| Технология защиты глаз | Без мерцания; синий светофильтр |
| Размер пятна | 0.206 x 0.206 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 1 000:1 |
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Разъемы | VGA (D-sub) - 1шт; HDMI 1.4 - 1шт; DisplayPort 1.2 - 1шт; Аудиовыход - 1шт; Аудиовход - 1шт; USB 3.2 Gen. 1 - 4шт; AC-in (вход питания) - 1шт. |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Динамики | Да |
| Мощность динамиков | 2 х 2 Вт |
| Поворотный экран (PIVOT) | Да |
| Регулировка высоты (Height) | Да |
| Регулировка угла наклона (Tilt) | Да |
| Регулировка угла поворота (Swivel) | Да |
| Настенное крепление - VESA | VESA 100 x 100 мм |
| Класс энергопотребления | E |
| Потребляемая мощность во время работы | 24 W |
| Энергопотребление в состоянии покоя | 0,3 W |
| Цвет | Черный |
| Дополнительная информация | Можно закрепить с помощью кабеля (замок Кенсингтона); Встроенный USB-хаб; Держатель для кабеля |
| Ширина | 540 мм |
| Высота (с подставкой) | 513 мм |
| Глубина (с основанием) | 200 мм |
| Вес | 5.1 кг |
| Код производителя | Q24P2Q |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560×1440 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Диагональ экрана | 23.8 дюйм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкоформатный экран | Да |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Интерфейсы | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Выход на наушники | Нет |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort, USB, VGA |
| Количество разъемов VGA | 1 |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Экран | |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 4038986147316 |
| Вес | 5.14 |
| Время отклика | 4 |
| Высота | 513 |
| Глубина | 200 |
| Код моделі товару | Q24P2Q |
| Контрастность хххх:1 | 1000 град. |
| Частота обновления | 75 |
| Ширина | 540 |
| Яркость | 250 |