Особливості продукту
| Встановлення | Вбудована |
| Тип приладу | Холодильник-морозильна камера |
| Тип | Дводверний |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Клас морозильної камери | 4 зірки (мін. температура -24°C, макс. термін зберігання: один рік) |
| Управління | Механічне |
| Дисплей | Немає |
| No Frost | Ні |
| Швидке охолодження | Ні |
| Швидке заморожування | Ні |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Морозильна камера | Ні |
| Дозатор води | Немає |
| Особливості | LED освітлення; Автоматичне розморожування холодильної камери |
| Технології | FrostControl - запобігає утворенню льоду |
| Кількість полиць | Холодильна - 4 |
| Матеріал полиць | Скло (холодильна камера) |
| Кількість дверних контейнерів | Холодильна камера - 3 |
| Кількість висувних ящиків | Холодильна камера - 1; Морозильна камера - 3 |
| Полиця для пляшок | Немає |
| Двері в зборі з двох сторін | Так |
| Напрямок відкривання дверей | Праворуч |
| Загальний корисний об'єм нетто | 270 l |
| Корисний об'єм холодильника | 195 l |
| Об'єм морозильної камери | 75 l |
| Клас енергоспоживання | F |
| Річне споживання енергії | 277 кВт-год |
| Потужність заморожування за 24 години | 3,5 кг |
| Підтримання тепла без електроенергії | 11 h |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Колір | Білий |
| Аксесуари | Лоток для яєць |
| Висота | 176.9 см |
| Ширина | 54 см |
| Глибина | 55 см |
| Вага виробу | 51 кг |
| Вага приладу в упаковці | 56 кг |
| Код виробника | 5906006912772 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.