Особенности продукта
| Время отклика матрицы | 1 000 мс |
| Частота обновления при оптимальном разрешении | 180 Гц |
| Частота вертикального отклонения | 48~180 Гц |
| Горизонтальная частота экрана | 64,56~266,4 КГц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цветной дисплей | 1,07 B (8 бит + FRC) |
| Дополнительная информация | HDMI 2.0, DP 1.4 Adaptive-Sync Less Blue Light PRO |
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Угол обзора по вертикали (V) | 178,00 градусов |
| Угол обзора по горизонтали (H) | 178,00 градусов |
| Крепление VESA | 75 x 75 |
| Насыщенность цвета | 123% (sRGB) 95% (DCI-P3) 93,6% (Adobe RGB) |
| Стандарты, которым соответствует монитор | VESA DisplayHDR 400 |
| Вращение вокруг собственной оси [Swivel] | -45° / +45° |
| Поддержка FreeSync | нет |
| Поддержка G-Sync | нет |
| Общее описание | Монитор MSI 27" MAG 274QRFW 2xHDMI DP |
| Диагональ экрана | 27.00 дюймов |
| FlickerFree/Safe ] | нет |
| Регулировка угла наклона [Tilt ] нет | -5° / +20° |
| Регулировка высоты | Да - 130 мм |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Сенсорный | нет |
| Тип матрицы | Быстрая IPS |
| Вертикальная ориентация экрана [Pivot] | Да |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный блок питания | нет |
| Размер пятна | 0,233 мм |
| Изогнутый экран | нет |
| HDCP-совместимый | нет |
| Внешние разъемы | HDMI x 2 DisplayPort Выход для наушников Замок Кенсингтона |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.