Характеристики продукта
| Изображение |
| Размер экрана: | 25 " / 62 см |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Частота обновления: | 240 Гц |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип подсветки: | LED |
| Сенсорный экран: | нет |
| Изогнутый экран: | нет |
| Коэффициент статической / динамической контрастности: | 3000 :1 / |
| Яркость экрана: | 400 кд/м2 |
| Время отклика матрицы: | 0,5 мс |
| Размер пятна: | 0,283 мм |
| Угол обзора по вертикали / горизонтали: | 178 градусов / 178 градусов |
| Количество отображаемых цветов: | 16,7 млн. |
| Технология HDR (High Dynamic Range): | да |
| Сертификация Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 10 |
| Защита глаз: | подавление мерцания - Flicker Free; фильтр синего света - Low Blue Light; антибликовая панель; режим чтения |
| Разъемы |
| Разъемы: | DisplayPort x 1; HDMI 2.0 x 2; линейный аудиовыход |
| Информация об использовании |
| ТВ-тюнер: | нет |
| Пульт дистанционного управления / микрофон: | нет / нет |
| Динамики: | нет |
| Дополнительная информация: | Частота обновления 240 Гц; технология SmartImage; технология AMD® FreeSync; HDR10; технология EasyRead; технология SmartContrast |
| Физические характеристики |
| Цвет корпуса: | Серый |
| Возможность настенного монтажа: | Да / VESA 100x100 мм |
| Размеры с подставкой (Ш x В x Г): | 557 x 508 x 239 мм |
| Вес: | 4,6 кг |
| Поворотный экран (шарнир): | да |
| Регулировка поворота: | да |
| Регулировка высоты (по высоте): | да |
| Регулировка угла наклона (наклон): | да |
| Энергоэффективность |
| Класс энергопотребления SDR: | E |
| Энергопотребление SDR: | 18 кВт-ч/1000 ч |
| Энергетический класс HDR: | G |
| Энергопотребление HDR: | 26 кВт-ч/1000 ч |
| Потребляемая мощность (режим ожидания): | 0,5 W |
| Диагональ экрана: | 25 " / 62 см |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.