Особенности продукта
| Основные данные |
| Экран: | 32" / 80 см / 16:9; VA LED |
| Сенсорный экран | нет |
| Изогнутый экран | да |
| Технология 3D | нет |
| Изображение |
| Разрешающая способность | 2560 x 1440 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Соотношение статической / динамической контрастности: | 2500 :1 / |
| Яркость экрана: | 350 кд/м2 |
| Время отклика матрицы: | 1 мс |
| Угол обзора по вертикали / по горизонтали: | 178 градусов / 178 градусов |
| Количество отображаемых цветов: | 1.07 млрд |
| Технология HDR (расширенный динамический диапазон): | да |
| Сертификация Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 600 |
| Защита глаз: | Уменьшение мерцания - Flicker Free |
| Разъемы |
| Разъемы: | DisplayPort x 1; HDMI 2.1 x 2; LAN x 1; USB 3.0/3.1 x 2; линейный аудиовыход |
| Информация об использовании |
| ТВ-тюнер: | нет |
| Пульт дистанционного управления / микрофон: | нет / нет |
| Динамики | да |
| Настенное крепление на стену | да / стандарт VESA 100x100 мм |
| Дополнительная информация: | Функции Smart TV; Wi-Fi; Bluetooth; Изгиб 1000R; технология AMD® FreeSync Premium Pro; AirPlay 2; Google Duo; Ультраширокий игровой экран; Адаптивное изображение; Виртуальная точка AIM |
| Физические характеристики |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Размеры с подставкой (Ш х В х Г): | 713 x 606 x 311 мм |
| Вес | 7.4 кг |
| Поворотный экран (пивот): | да |
| Регулировка поворота: | нет |
| Регулировка высоты (по высоте): | да |
| Регулировка угла наклона (наклон): | да |
| Энергоэффективность |
| Класс энергопотребления SDR: | F |
| Энергопотребление SDR: | 30 кВт-ч/1000ч |
| Класс энергопотребления HDR: | G |
| Энергопотребление HDR: | 83 кВт-ч/1000ч |
| Энергопотребление (режим ожидания): | 0,5 W |
| Диагональ экрана: | 32" / 80 см |
| Разрешающая способность | 2560 x 1440 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.