Особенности продукта
| Основные данные |
| Экран: | 27" / 68 см / 16:9; IPS LED |
| Сенсорный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| 3D технология: | нет |
| Изображение |
| Разрешающая способность | 3840 x 2160 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение статической / динамической контрастности: | 1000 :1 / |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Время отклика матрицы: | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали / по горизонтали: | 178 градусов / 178 градусов |
| Количество отображаемых цветов: | 1.07 млрд |
| Технология HDR (расширенный динамический диапазон): | да |
| Защита глаз: | Уменьшение мерцания - Flicker Free |
| Разъемы |
| Разъемы: | DisplayPort x 1; HDMI 2.0 x 1; USB 3.0/3.1 x 2; USB 3.2 Type C (с DisplayPort/Power Delivery) x 1; линейный аудиовыход |
| Информация об использовании |
| ТВ-тюнер: | нет |
| Пульт дистанционного управления / микрофон: | нет / нет |
| Динамики | да |
| Настенное крепление на стену | да / стандарт VESA 100x100 мм |
| Дополнительная информация: | Картинка за картинкой (PBP); Картинка в картинке (PIP - 1 тюнер); режим ECO; тонкая рамка |
| Физические характеристики |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Размеры с подставкой (Ш х В х Г): | 615 x 552 x 196 мм |
| Вес | 6.8 кг |
| Поворотный экран (пивот): | да |
| Регулировка поворота: | да |
| Регулировка высоты (по высоте): | да |
| Регулировка угла наклона (наклон): | да |
| Энергоэффективность |
| Класс энергопотребления SDR: | G |
| Энергопотребление SDR: | 30 кВт-ч/1000ч |
| Класс энергопотребления HDR: | G |
| Энергопотребление HDR: | 37 кВт-ч/1000ч |
| Энергопотребление (режим ожидания): | 0,3 W |
| Диагональ экрана: | 27" / 68 см |
| Разрешающая способность | 3840 x 2160 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.