43UA5D63DG
| Інформація про продукт | |
| Енергетична етикетка | Завантажити |
| Модель | 43UA5D63DG |
| Панель | D-LED |
| Розмір діагоналі екрану | 43'' |
| Технологія HD | Ultra HD/4K |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Яскравість | 320 кд/м2 |
| ТВ-тюнер | DVB-T MPEG-2 DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) DVB-T MPEG-4 (H.264) DVB-C DVB-S DVB-S2 Аналоговий |
| Smart TV | Так |
| Телевізійна система | Android TV |
| Зображення | Роздільна здатність TRU HDR HDR10 MEMC TRU Flow TRU Micro Dimming UHD Upscaling Dolby Vision HDR |
| PVR/DVR | Так |
| Підтримка 3D | Ні |
| DLNA | Немає |
| Особливості | Автоматичне сканування каналів EPG |
| Спеціальні можливості |
|
| Звукова система |
|
| Максимальна потужність динаміків (сумарна) | 20 W |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Готельний режим | Немає |
| Bluetooth | Так |
| WiFi | Так |
| Порти вводу/виводу | 1 x Оптичний 3 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 LAN 1 x CI/Cl+ роз'єм 1 x ефірний вхід 1 x 3,5 мм minijack |
| Стандарт VESA | 100 x 100 |
| Споживана потужність | 51 W |
| Висота | 560 мм |
| Висота з основою | 600 мм |
| Ширина | 966 мм |
| Глибина | 69 мм |
| Глибина з основою | 216 мм |
| Вага | 7,9 кг |

| Продукт | |
| Виробник | Toshiba |
| Код виробника | 43UA5D63DG |
| EAN | 4024862127763 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 4024862127763 |
| Код моделі товару | 43UA5D63DG |