43UA5D63DG
| Информация о продукте | |
| Энергетическая этикетка | Скачать |
| Модель | 43UA5D63DG |
| Панель | D-LED |
| Размер диагонали экрана | 43'' |
| Технология HD | Ultra HD/4K |
| Разрешающая способность | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 320 кд/м2 |
| ТВ-тюнер | DVB-T MPEG-2 DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) DVB-T MPEG-4 (H.264) DVB-C DVB-S DVB-S2 Аналоговый |
| Smart TV | Да |
| Телевизионная система | Android TV |
| Изображение | Разрешение TRU HDR HDR10 MEMC TRU Flow TRU Micro Dimming UHD Апскейлинг Dolby Vision HDR |
| PVR/DVR | Да |
| Поддержка 3D | Нет |
| DLNA | Нет |
| Особенности | Автоматическое сканирование каналов EPG |
| Специальные возможности |
|
| Звуковая система |
|
| Максимальная мощность динамиков (суммарная) | 20 W |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Гостиничный режим | Нет |
| Bluetooth | Да |
| WiFi | Да |
| Порты ввода/вывода | 1 x Оптический 3 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 LAN 1 x CI/Cl+ разъем 1 x эфирный вход 1 x 3,5 мм minijack |
| Стандарт VESA | 100 x 100 |
| Потребляемая мощность | 51 W |
| Высота | 560 мм |
| Высота с основанием | 600 мм |
| Ширина | 966 мм |
| Глубина | 69 мм |
| Глубина с основанием | 216 мм |
| Вес | 7,9 кг |

| Продукт | |
| Производитель | Toshiba |
| Код производителя | 43UA5D63DG |
| EAN | 4024862127763 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 4024862127763 |
| Код моделі товару | 43UA5D63DG |