iiyama ProLite XUB2292HSU-W6. Длина диагонали экрана: 54.6 см (21.5"), Разрешение: 1920 x 1080 px, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовая, Время отклика (типовое): 0.4 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Встроенные динамики. Встроенный USB-концентратор, Версия USB-концентратора: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Стандарт VESA, возможность регулировки высоты. Цвет продукта: белый
| Дисплей | |
| Технология дисплея | LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 0,4 мс |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Форма экрана | Плоский |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1000:1 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 80000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 100 Гц |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Цвета дисплея | 16,7 миллионов цветов |
| Размер пятна | 0,248 x 0,248 мм |
| Диапазон горизонтального сканирования | 30 - 115 кГц |
| Размер изображения (горизонтальный) | 47,6 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 26,8 см |
| Длина диагонали экрана (см) | 56,7 см |
| Покрытие SrGB (типичное) | 99% |
| Покрытие NTSC (типичное) | 72% |
| Длина диагонали экрана | 54,6 см (21,5") |
| Разрешение | 1920 x 1080 px |
| Тип экрана | IPS |
| Тип HD | Full HD |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Графика | |
| HDCP | Да |
| Функции управления | |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ | Да |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Саундбар | |
| Количество динамиков | 4 |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Настенный монтаж / проецирование на потолок | Да |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Тип гнезда для кабельного замка | Кенсингтон |
| Возможность регулировки высоты | Да |
| Регулировка высоты | 15 см |
| Ось вращения | Да |
| Угол поворота вокруг оси | 90 - 90° |
| Поворот | Да |
| Поворотный | 45 - 90° |
| Регулировка наклона | Да |
| Диапазон угла наклона | 22 - 5° |
| Данные по упаковке | |
| Ширина упаковки | 560 мм |
| Глубина упаковки | 159 мм |
| Высота упаковки | 380 мм |
| Вес с упаковкой | 5,9 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Содержимое упаковки | |
| Кабели | AC, HDMI, USB |
| Краткое руководство пользователя | Да |
| Питание | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Нет в наличии |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 14 кВтч |
| Потребляемая мощность | 14 W |
| Выключенный режим | 0,3 W |
| Шкала энергоэффективности | от A до G |
| Код Европейского регистра продуктов для энергетической маркировки (EPREL) | 1772303 |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Да |
| Версия USB-концентратора | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Да |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Выход для наушников | Да |
| Производительность | |
| AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Технология отсутствия мерцания | Да |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Дизайн | |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Цвет продукта | Белый |
| Управление кабелем | Да |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с основанием) | 489,5 мм |
| Глубина устройства (с основанием) | 109,5 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 486,5 мм |
| Вес (с основанием) | 4,5 кг |
| Ширина (без основания) | 489,5 мм |
| Глубина (без основания) | 109,5 мм |
| Высота (без основания) | 336,5 мм |
| Другие характеристики | |
| Тип источника питания | Внутренний |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Iiyama |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |