24-дюймовый монитор HP Pro Series 7 WUXGA USB-C - 724pu. Длина диагонали экрана: 61 см (24"), Разрешение: 1920 x 1200 px, Тип HD: WUXGA, Собственное соотношение сторон: 16:10, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Встроенный USB-концентратор. Стандарт VESA, возможность регулировки высоты. Цвет продукта: черный, серебристый
| Камера | |
| Диапазон угла наклона | -5 - 20° |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Дизайн | |
| Интерфейс для монтажа на панель | 100 x 100 мм |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Динамики | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Дисплей | |
| Яркость дисплея (пиковая) | 350 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 10000000:1 |
| Размер пятна | 0,27 x 0,27 мм |
| Диапазон горизонтального сканирования | 30 - 75 кГц |
| Диапазон сканирования (длина) | 50 - 100 Гц |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Стандарт цветовой гаммы | DCI-P3 |
| Охват sRGB (типичный) | 99% |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Длина диагонали экрана (см) | 61 см |
| Длина диагонали экрана | 61 см (24") |
| Разрешение | 1920 x 1200 px |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | WUXGA |
| Тип экрана | IPS |
| Родное соотношение сторон | 16:10 |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвета дисплея | 16,7 миллионов цветов |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1500:1 |
| Цветовая гамма | 85% |
| Характеристики | |
| Поддерживаемые графические разрешения | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Максимальная частота обновления | 100 Гц |
| Страна происхождения | Китай |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Да |
| Тип портаUSB upstream | USB Type-A, USB Type-B |
| Количество портов USB Type-B | 1 |
| Количество портов USB Type-A | 4 |
| HDMI | Да |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| HDCP | Да |
| Количество DisplayPort | 2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Производительность | |
| AMD FreeSync | Нет |
| Поддержка адаптивной синхронизации VESA | Да |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Цвет продукта | Черный, серебристый |
| Сертификаты | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 и Windows 10); Ukraine CoC; Ukraine DOC |
| Эргономика | |
| Возможность регулировки высоты | Да |
| Регулировка высоты | 15 см |
| Ось вращения | Да |
| Угол поворота вокруг оси | 0 - 90° |
| Поворот | Да |
| Поворотный | 0 - 45° |
| Регулировка наклона | Да |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W |
| Тип источника питания | Внутренний |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 26,4 W |
| Максимальная потребляемая мощность | 160 W |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с основанием) | 531,7 мм |
| Глубина прибора (с основанием) | 195 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 521,4 мм |
| Ширина изделия | 531,7 мм |
| Глубина изделия | 38,5 мм |
| Вес (с основанием) | 5,2 кг |
| Высота изделия | 342,9 мм |
| Ширина (без основания) | 531,7 мм |
| Глубина (без основания) | 38,5 мм |
| Высота (без основания) | 342,9 мм |
| Вес изделия | 5,2 кг |
| Углеродный след | |
| Общий углеродный след (кг CO2e) | 250 |
| Выбросы углекислого газа, производство (кг CO2e) | 82 |
| Выбросы углекислого газа, логистика (кг CO2e) | 2 |
| Выбросы углекислого газа в конце срока службы (кг CO2e) | 2 |
| Общие выбросы углерода на этапе неиспользования (кг CO2e) | 169 |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон относительной влажности | 5 - 95% |
| Диапазон температур (эксплуатация) | 5 - 35 °C |
| Допустимая относительная влажность | 5 - 35% |
| Данные по упаковке | |
| Ширина упаковки | 625 мм |
| Глубина упаковки | 142 мм |
| Высота упаковки | 415 мм |
| Вес с упаковкой | 7,8 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Компьютерная система | |
| Стандарт VESA | Да |
| Особенности бренда | |
| Сегмент HP | Бизнес |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |