Philips E Line 241E1SC/00, Длина диагонали экрана: 59.9 см (23.6"), Разрешение: 1920 x 1080 px, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика (типовое): 4 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Стандарт VESA. Цвет продукта: черный
| Дисплей | |
| Технология дисплея | LED |
| Тип подсветки | W-LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 4 мс |
| Антибликовый экран | Да |
| Форма экрана | Изогнутый |
| Классификация кривизны экрана | 1500R |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 3000:1 |
| Максимальная частота обновления | 75 Гц |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Цвета дисплея | 16,7 миллионов цветов |
| Размер пятна | 0,272 x 0,272 мм |
| Диапазон горизонтального сканирования | 30 - 85 кГц |
| Диапазон сканирования (длина) | 48 - 76 Гц |
| Размер изображения (по горизонтали) | 52,1 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 29,3 см |
| Частота обновления по горизонтали | 30 - 85 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 48 - 76 Гц |
| Длина диагонали экрана (см) | 59,9 см |
| DDC/CI | Да |
| Твердость поверхности | 3H |
| Стандартный цветовой охват | sRGB |
| Цветовая гамма | 87% |
| Охват sRGB (типичный) | 100,78% |
| Охват NTSC (типичный) | 83,87% |
| Длина диагонали экрана | 59,9 см (23,6") |
| Разрешение | 1920 x 1080 px |
| Тип экрана | VA |
| экран sRGB | Да |
| Тип HD | Full HD |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Коэффициент затемнения | 25% |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Функции управления | |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ | Да |
| Количество языков экранного меню | 21 |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Тип гнезда для кабельного замка | Кенсингтон |
| Возможность регулировки высоты | Нет |
| Регулировка наклона | Да |
| Диапазон угла наклона | -5 - 20° |
| Языки экранного меню | Упрощенный китайский, традиционный китайский, чешский, немецкий, голландский, английский, испанский, финский, французский, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, шведский, турецкий, украинский |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 595 мм |
| Глубина упаковки | 154 мм |
| Высота упаковки | 475 мм |
| Вес с упаковкой | 4,97 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Характеристики | |
| Поддержка Plug & Play | Да |
| MTBF (среднее время наработки на отказ) | 50000 h |
| Содержание упаковки | |
| База в комплекте | Да |
| Кабели | HDMI, AC |
| Руководство пользователя | Да |
| Питание | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Потребление энергии (SDR) за 1000 часов | 20 кВтч |
| Потребляемая мощность | 27,9 W |
| Выключенный режим | 0,3 W |
| Код Европейского регистра продуктов для энергетической маркировки (EPREL) | 405280 |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Нет |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Да |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Выход для наушников | Нет |
| Аудиовход | Нет |
| Аудиовыход | Да |
| Выходное гнездо постоянного тока | Да |
| Производительность | |
| AMD FreeSync | Да |
| Синхронизация компонентного видео | Раздельная синхронизация, синхронизация по зеленому (SOG) |
| Технология отсутствия мерцания | Да |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Поддерживаемые графические разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Сертификаты | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Дизайн | |
| Позиционирование на рынке | Дом |
| Передняя крышка | Черный |
| Съемное основание | Да |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет изделия | Черный |
| Светодиоды | Работа, режим ожидания |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с основанием) | 536 мм |
| Глубина устройства (с основанием) | 202 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 413 мм |
| Вес (с основанием) | 3,14 кг |
| Ширина (без основания) | 536 мм |
| Глубина (без основания) | 66 мм |
| Высота (без основания) | 322 мм |
| Вес (без основания) | 2,46 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур (эксплуатация) | 0 - 40 °C |
| Диапазон относительной влажности | 20 - 80% |
| Допустимая высота над уровнем моря во время работы (над уровнем моря) | 0 - 3658 m |
| Допустимая высота (над уровнем моря) | 0 - 12192 m |
| Диапазон температур (хранение) | -20 - 60 °C |
| Технические детали | |
| Сертификаты соответствия | RoHS |
| Данные по логистике | |
| Код гармонизированной системы (HS) | 85285210 |
| Другие характеристики | |
| Порт DVI | Нет |
| Тип источника питания | Внешний |
| Внешняя отделка | Текстурированный |
| Особенности изображения | Игра SmartImage |
| Не содержит тяжелых металлов | Hg (ртуть), Pb (свинец) |
| Перерабатываемый упаковочный материал | 100% |
| Сертификаты | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Режим низкого уровня синего света | Да |
| Не содержит | Ртуть, ПВХ/БФР |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |