ASUS ROG Strix XG27UCG. Длина диагонали экрана: 68.6 см (27"), Разрешение: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: LCD, Время отклика (типовое): 1 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Стандарт VESA, Возможность регулировки высоты. Цвет изделия: черный
| Графика |
| HDCP | Да |
| Питание |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
| Потребляемая мощность | 30 W |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 26 кВт-ч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 75 кВтч |
| Выключенный режим | 0,3 W |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,5 W |
| Потребление энергии в энергосберегающем режиме | 0,5 W |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Питание от USB | Да |
| Мультимедиа |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Производительность |
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| Тип NVIDIA G-SYNC | Совместимость с G-SYNC |
| AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Поддержка адаптивной синхронизации VESA | Да |
| Технология отсутствия мерцания | Да |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Игровой режим | Да |
| Характеристики |
| Цвет продукта | Черный |
| Регулировка наклона | Да |
| Защита |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Тип гнезда для кабельного замка | Кенсингтон |
| Вес и размеры |
| Ширина устройства (с подставкой) | 614 мм |
| Глубина устройства (с основанием) | 219 мм |
| Высота прибора (с основанием) | 510 мм |
| Ширина (без основания) | 614 мм |
| Глубина (без основания) | 90 мм |
| Высота (без основания) | 367 мм |
| Вес (без основания) | 3,8 кг |
| Вес (с основанием) | 6,6 кг |
| Устойчивость |
| Экологическая сертификация (устойчивость) | Лесной попечительский совет (FSC) Mix |
| Эргономика |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Настенный монтаж / проецирование на потолок | Да |
| Возможность регулировки высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс.) | 12 см |
| Ось вращения | Да |
| Угол поворота вокруг оси | -90 - 90° |
| Поворот | Да |
| Поворотный | -45 - 45° |
| Диапазон угла наклона | -5 - 20° |
| Дисплей |
| Яркость дисплея (пиковая) | 400 кд/м² |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 1 мс |
| Антибликовый экран | Да |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 100000000:1 |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Размер пятна | 0,155 x 0,155 мм |
| Размер изображения (горизонтальный) | 59,6 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 33,5 см |
| Частота обновления по горизонтали | 27 - 355 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 48 - 160 Гц |
| Стандарт цветовой гаммы | DCI-P3 |
| Охват sRGB (типичный) | 130% |
| Длина диагонали экрана | 68,6 см (27") |
| Технология дисплея | ЖК-ДИСПЛЕЙ |
| Разрешение | 3840 x 2160 px |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Тип экрана | Быстрый IPS |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Форма экрана | Плоский |
| Максимальная частота обновления | 160 Гц |
| Длина диагонали экрана (см) | 68 см |
| Цветовая гамма | 95% |
| Цвета дисплея | 1,073 миллиарда цветов |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1000:1 |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Порты ввода/вывода на задней панели |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Выходы для наушников | 1 |
| Порты и интерфейсы |
| Количество портов USB Type C | 1 |
| HDMI | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход для наушников | Да |
| Максимальная мощность USB | 15 W |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Альтернативный режим DisplayPort USB Type C | Да |
| Дизайн |
| Цвет ножек | Черный |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Технические характеристики упаковки |
| Ширина упаковки | 719 мм |
| Глубина упаковки | 460 мм |
| Высота упаковки | 240 мм |
| Вес с упаковкой | 9,1 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Другие функции |
| Управление тенью | Да |
| Уменьшение размытости движения | Да |