Монитор ASUS ZenScreen Smart Monitor MS27UC. Длина диагонали экрана: 68.6 см (27"), Разрешение: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: LCD, Время отклика (типовое): 5 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Встроенные динамики. Встроенный USB-концентратор, Версия USB-концентратора: 2.0, Стандарт VESA, Возможность регулировки высоты. Цвет изделия: серый
| Графика |
| HDCP | Да |
| Аудио |
| Выходная мощность (RMS) | 10 W |
| Мощность |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
| Потребляемая мощность | 30 W |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 26 кВт-ч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 38 кВтч |
| Выключенный режим | 0,3 W |
| Потребление энергии в режиме энергосбережения | 0,5 W |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Питание от USB | Да |
| Программное обеспечение |
| Установленная операционная система | Android 11 |
| Мультимедиа |
| Количество динамиков | 2 |
| Встроенная камера/камера | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Характеристики |
| Цвет продукта | Серый |
| Регулировка высоты | 10 см |
| Регулировка наклона | Да |
| Версия HDCP | 2.2 |
| Производительность |
| Технология отсутствия мерцания | Да |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Безопасность |
| Кенсингтонский замок | Нет |
| Вес и размеры |
| Ширина устройства (с подставкой) | 613,5 мм |
| Глубина устройства (с подставкой) | 170 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 509,1 мм |
| Ширина (без основания) | 613 мм |
| Глубина (без основания) | 46 мм |
| Высота (без основания) | 390 мм |
| Вес (без основания) | 4,8 кг |
| Вес (с основанием) | 6 кг |
| Устойчивость |
| Экологическая сертификация (устойчивость) | ENERGY STAR, Лесной попечительский совет (FSC) Mix |
| Эргономика |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Настенный монтаж / проецирование на потолок | Да |
| Возможность регулировки высоты | Да |
| Диапазон угла наклона | -5 - 18° |
| Дисплей |
| Яркость дисплея (пиковая) | 400 кд/м² |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 5 мс |
| Тип измерения времени отклика | GTG (от серого к серому) |
| Антибликовый экран | Да |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 100000000:1 |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Размер пятна | 0,155 x 0,155 мм |
| Размер изображения (горизонтальный) | 59,7 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 33,6 см |
| Частота обновления по горизонтали | 30 - 160 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 40 - 60 Гц |
| Стандартная цветовая гамма | sRGB |
| Длина диагонали экрана | 68,6 см (27") |
| Технология дисплея | ЖК-ДИСПЛЕЙ |
| Разрешение | 3840 x 2160 px |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Тип экрана | IPS |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Форма экрана | Плоский |
| Максимальная частота обновления | 60 Гц |
| Длина диагонали экрана (см) | 69 см |
| Цветовая гамма | 99% |
| Цвета дисплея | 1,073 миллиарда цветов |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1000:1 |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Порты ввода/вывода на задней панели |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Выходы для наушников | 1 |
| Порты и интерфейсы |
| Встроенный USB-концентратор | Да |
| Версия USB-концентратора | 2.0 |
| Количество портов USB типа A | 2 |
| Количество портов USB Type C | 1 |
| HDMI | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход для наушников | Да |
| Максимальный источник питания USB | 90 W |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Wi-Fi | Да |
| Альтернативный режим DisplayPort USB Type-C | Да |
| Дизайн |
| Цвет ножек | Серый |
| Позиционирование на рынке | Smart |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Данные об упаковке |
| Ширина упаковки | 688 мм |
| Глубина упаковки | 469 мм |
| Высота упаковки | 148 мм |
| Вес с упаковкой | 8,8 кг |
| Тип упаковки | Коробка |