Характеристики виробу
Розміри без урахування виступів (ВхШхГ): | 189,8 x 83,3 x 64,8 см |
Колір | сталь графіт |
Колір/обробка фасаду: | графітована сталь |
Колір / оздоблення боковин | графіт |
Розташування морозильної камери | знизу |
Без обмерзання (No Frost): | повна No Frost |
Управління | електронне |
Дисплей | так |
Інверторний компресор: | так |
Зміна напрямку відкривання дверей: | не застосовується |
Кількість термостатів: | 2 |
Кількість блоків: | 1 |
Кліматичний клас: | N; SN; T; ST |
Час підтримання температури в разі відключення електроенергії: | 12 годин. |
Енергоефективність |
Клас енергоспоживання: | F |
Річне споживання енергії: | 369 кВт-год |
Корисний об'єм холодильника: | 341 l |
Корисний об'єм морозильної камери: | 170 l |
Рівень шуму: | 40 дБ |
Клас рівня шуму: | C |
Особливості |
Дозатор води: | немає |
Примусова циркуляція повітря : | так |
Додаткові функції : | функція "відпустка" |
Додаткова інформація | вентилятор; ролики; поглинач запаху; LED освітлення; сенсорна панель управління |
Холодильник |
Спосіб розморожування (розморожування) холодильної камери: | No Frost |
Кількість полиць: | 4 |
Відділення для свіжості | Так |
Швидке охолодження | так |
Комплектація: | 4 скляні полиці; 1 шухляда з незалежним регулюванням температури; 6 дверних полиць; 1 шухляда з незалежним регулюванням вологості |
Морозильна камера |
Спосіб розморожування (розморожування) морозильної камери: | No Frost |
Кількість контейнерів: | 4 |
Швидка заморозка: | так |
Клас морозильної камери: | **** |
Особливості: | 2 скляні полиці; 4 висувні ящики |
Безпека у використанні |
Безпека експлуатації: | полиці з "безпечного скла"; сигналізація (індикатор) незакритих дверей; сигналізація (індикатор) підвищення температури; блокування панелі управління; іонний генератор |
Зовнішні параметри |
Розміри упаковки: | 72 x 90 x 195 см |
Вага з упаковкою: | 109 кг |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.