Особливості продукту
Зображення |
Розмір екрану: | 24 " / 61 см |
Формат екрану | 16:9 |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
Частота оновлення | 170 Гц |
Тип матриці | IPS |
Тип підсвічування | LED |
Сенсорний екран | немає |
Вигнутий екран | немає |
Коефіцієнт статичної / динамічної контрастності: | 1000 :1 / 100000000 :1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час відгуку матриці: | 1 мс |
Розмір плями | 0.274 мм |
Кут огляду по вертикалі / горизонталі: | 178 градусів / 178 градусів |
Кількість відображуваних кольорів: | 16.7 млн. |
Захист очей: | Зменшення мерехтіння - Flicker Free; фільтр синього світла - Low Blue Light; антивідблискова панель |
Роз'єми |
Роз'єми: | DisplayPort x 1; HDMI 1.4 x 2; лінійний аудіовихід |
Інформація про використання |
ТВ-тюнер: | немає |
Пульт дистанційного керування / мікрофон: | немає / немає |
Динаміки | немає |
Додаткова інформація: | Вузька рамка; технологія нічного бачення; технологія AMD® FreeSync Premium; режим консолі |
Фізичні характеристики |
Колір корпусу | чорний |
Настінне кріплення | так / VESA 100x100 мм |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г): | 540 x 412 x 229 мм |
Вага | 3.3 кг |
Поворотний екран (шарнірний): | немає |
Регулювання повороту: | немає |
Регулювання висоти (висота): | немає |
Регулювання кута нахилу (tilt): | так |
Енергоефективність |
Клас енергоспоживання SDR: | E |
Енергоспоживання SDR: | 18 кВт-год/1000 год |
Енергоспоживання (режим очікування): | 0,5 W |
Діагональ екрану: | 24 " / 61 см |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.