Особливості продукту
| Основні дані |
| Виробник | Electrolux |
| Тип пилососа | Мішковий |
| Конструкція | Автоматичне втягування шнура |
| Потужність | 460 W |
| Тип фільтра | Фільтр, що миється |
| Енергетична етикетка |
| Рівень шуму | від 66 до 70 дБ |
| Функції |
| Функції | Регулювання потужності |
| Використані технології | PureFlow |
| Аксесуари в комплекті | Скребок 3-в-1; скребок FlowMotion |
| Фізичні характеристики |
| Колір | Золотий |
| Довжина шнура | 12 m |
| Місткість мішка/контейнера [л] | 5 l |
| Клас повторного викиду пилу | A |
| Річне споживання енергії | до 30 кВт-год |
| Модель | PD918SSM |
| Популярні | Традиційні мішкові пилососи Electrolux; Традиційні мішкові пилососи з фільтром, що миється; Традиційні мішкові пилососи 460 Вт; Традиційні мішкові пилососи - 66 - 70 дБ; Традиційні мішкові пилососи Electrolux 460 Вт |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.